Torna alla Home Page

 

Google ama Celtics.it
Titoli vinti
Maglie ritirate
Forum di Celtics.it Contattaci

Larry Bird

Larry Bird

« Back  |  Roster

Nome: Larry Bird
Data di nascita: 07/12/1956
Altezza: 6' 9" (206 cm)
Peso: 220 Libbre (100 Kg)
College: Indiana State University
Entrato in NBA: 1979
Ruolo: F

Regular season

Team Year GP Minuti MPP Punti PPP O-Reb D-Reb Reb RPP Ass APP Stl Blk FG FG% FT FT% 3P 3P%
BOS 1979 82 2955 36.0 1745 21.3 216 636 852 10.4 370 4.5 143 53 693/146347.37301/36083.6158/14340.56
BOS 1980 82 3239 39.5 1741 21.2 191 704 895 10.9 451 5.5 161 63 719/150347.84283/32886.2820/7427.03
BOS 1981 77 2923 38.0 1761 22.9 200 637 837 10.9 447 5.8 143 66 711/141450.28328/38086.3211/5221.15
BOS 1982 79 2982 37.7 1867 23.6 193 677 870 11.0 458 5.8 148 71 747/148150.44351/41883.9722/7728.57
BOS 1983 79 3028 38.3 1908 24.2 181 615 796 10.1 520 6.6 144 69 758/154249.16374/42188.8418/7324.66
BOS 1984 80 3161 39.5 2295 28.7 164 678 842 10.5 531 6.6 129 98 918/176052.16403/45788.1856/13142.75
BOS 1985 82 3113 38.0 2115 25.8 190 615 805 9.8 557 6.8 166 51 796/160649.56441/49289.6382/19442.27
BOS 1986 74 3005 40.6 2076 28.1 124 558 682 9.2 566 7.6 135 70 786/149752.51414/45590.9990/22540.00
BOS 1987 76 2965 39.0 2275 29.9 108 595 703 9.3 467 6.1 125 57 881/167252.69415/45391.6198/23741.35
BOS 1988 6 189 31.5 116 19.3 1 36 37 6.2 29 4.8 6 5 49/10447.1218/1994.740/00
BOS 1989 75 2944 39.3 1820 24.3 90 622 712 9.5 562 7.5 106 61 718/151747.33319/34393.0065/19533.33
BOS 1990 60 2277 38.0 1164 19.4 53 456 509 8.5 431 7.2 108 58 462/101745.43163/18389.0777/19838.89
BOS 1991 45 1662 36.9 908 20.2 46 388 434 9.6 306 6.8 42 33 353/75846.57150/16292.5952/12840.63


Playoff

Team Year GP Minuti MPP Punti PPP O-Reb D-Reb Reb RPP Ass APP Stl Blk FG FG% FT FT% 3P 3P%
BOS 1979 9 372 41.3 192 21.3 22 79 101 11.2 42 4.7 14 8 83/17746.8922/2588.004/1526.67
BOS 1980 17 750 44.1 373 21.9 49 189 238 14.0 103 6.1 39 17 147/31346.9676/8589.413/837.50
BOS 1981 12 490 40.8 214 17.8 33 117 150 12.5 67 5.6 23 17 88/20642.7237/4582.221/616.67
BOS 1982 6 240 40.0 123 20.5 20 55 75 12.5 41 6.8 13 3 49/11642.2424/2982.761/425.00
BOS 1983 23 961 41.8 632 27.5 62 190 252 11.0 136 5.9 54 27 229/43752.40167/19087.897/1741.18
BOS 1984 20 815 40.8 520 26.0 53 129 182 9.1 115 5.8 34 19 196/42546.12121/13688.977/2528.00
BOS 1985 18 770 42.8 466 25.9 34 134 168 9.3 148 8.2 37 11 171/33151.66101/10992.6623/5641.07
BOS 1986 23 1015 44.1 622 27.0 41 190 231 10.0 165 7.2 27 19 216/45447.58176/19391.1914/4134.15
BOS 1987 17 763 44.9 417 24.5 29 121 150 8.8 115 6.8 36 14 152/33844.97101/11389.3812/3237.50
BOS 1989 5 207 41.4 122 24.4 7 39 46 9.2 44 8.8 5 5 44/9944.4429/3290.635/1926.32
BOS 1990 10 396 39.6 171 17.1 8 64 72 7.2 65 6.5 13 3 62/15240.7944/5186.273/2114.29
BOS 1991 4 107 26.8 45 11.3 2 16 18 4.5 21 5.3 1 2 21/4250.003/475.000/50

« Back  |  Roster       Stai leggendo la scheda di Larry Bird.

Celtics.it
Home Page  |  News  |  Calendario  |  Statistiche  |  Approfondimenti  |  Dentro i Celtics  |  MyRoster  |  Info  |  Utility  |  Privacy policy  |  Cookie  |  Forum