Torna alla Home Page

 

Google ama Celtics.it
Titoli vinti
Maglie ritirate
Forum di Celtics.it Contattaci

Robert Parish

Immagine non disponibile

« Back  |  Roster

Nome: Robert Parish
Data di nascita: 30/08/1953
Altezza: 7' 0" (213 cm)
Peso: 230 Libbre (104 Kg)
College: Centenary College of Louisiana
Entrato in NBA: 1976
Ruolo: C

Regular season

Team Year GP Minuti MPP Punti PPP O-Reb D-Reb Reb RPP Ass APP Stl Blk FG FG% FT FT% 3P 3P%
BOS 1980 82 2298 28.0 1552 18.9 245 532 777 9.5 144 1.8 81 214 635/116654.46282/39771.030/10
BOS 1981 80 2534 31.7 1590 19.9 288 578 866 10.8 140 1.8 68 192 669/123554.17252/35570.990/00
BOS 1982 78 2459 31.5 1509 19.3 260 567 827 10.6 141 1.8 79 148 619/112555.02271/38869.850/10
BOS 1983 80 2867 35.8 1520 19.0 243 614 857 10.7 139 1.7 55 116 623/114054.65274/36874.460/00
BOS 1984 79 2850 36.1 1394 17.6 263 577 840 10.6 125 1.6 56 101 551/101654.23292/39374.300/00
BOS 1985 81 2567 31.7 1305 16.1 246 524 770 9.5 145 1.8 65 116 530/96654.87245/33573.130/00
BOS 1986 80 2995 37.4 1403 17.5 254 597 851 10.6 173 2.2 64 144 588/105755.63227/30973.460/10
BOS 1987 74 2312 31.2 1061 14.3 173 455 628 8.5 115 1.6 55 84 442/75058.93177/24173.440/10
BOS 1988 80 2840 35.5 1486 18.6 342 654 996 12.5 175 2.2 79 116 596/104557.03294/40971.880/00
BOS 1989 79 2396 30.3 1243 15.7 259 537 796 10.1 103 1.3 38 69 505/87157.98233/31274.680/00
BOS 1990 81 2441 30.1 1207 14.9 271 585 856 10.6 66 0.8 66 103 485/81159.80237/30976.700/10
BOS 1991 79 2285 28.9 1115 14.1 219 486 705 8.9 70 0.9 68 97 468/87453.55179/23277.160/00
BOS 1992 79 2146 27.2 994 12.6 246 494 740 9.4 61 0.8 57 107 416/77753.54162/23568.940/00
BOS 1993 74 1987 26.9 866 11.7 141 401 542 7.3 82 1.1 42 96 356/72549.10154/20874.040/00


Playoff

Team Year GP Minuti MPP Punti PPP O-Reb D-Reb Reb RPP Ass APP Stl Blk FG FG% FT FT% 3P 3P%
BOS 1980 17 492 28.9 255 15.0 50 96 146 8.6 19 1.1 21 39 108/21949.3239/5867.240/00
BOS 1981 12 426 35.5 255 21.3 43 92 135 11.3 18 1.5 5 48 102/20948.8051/7568.000/00
BOS 1982 7 249 35.6 103 14.7 21 53 74 10.6 9 1.3 5 9 43/8948.3117/2085.000/00
BOS 1983 23 869 37.8 342 14.9 76 172 248 10.8 27 1.2 23 41 139/29147.7764/9964.650/00
BOS 1984 21 803 38.2 359 17.1 57 162 219 10.4 31 1.5 21 34 136/27649.2887/11178.380/00
BOS 1985 18 591 32.8 270 15.0 52 106 158 8.8 25 1.4 9 30 106/22547.1158/8965.170/00
BOS 1986 21 734 35.0 377 18.0 59 139 198 9.4 28 1.3 18 35 149/26356.6579/10376.700/10
BOS 1987 17 626 36.8 250 14.7 51 117 168 9.9 21 1.2 11 19 100/18853.1950/6181.970/00
BOS 1988 3 112 37.3 47 15.7 6 20 26 8.7 6 2.0 4 2 20/4445.457/977.780/00
BOS 1989 5 170 34.0 79 15.8 23 27 50 10.0 13 2.6 5 7 31/5457.4117/1894.440/00
BOS 1990 10 296 29.6 158 15.8 33 59 92 9.2 6 0.6 8 7 58/9759.7942/6168.850/00
BOS 1991 10 335 33.5 120 12.0 38 59 97 9.7 14 1.4 7 15 50/10149.5020/2871.430/00
BOS 1992 4 146 36.5 68 17.0 13 25 38 9.5 5 1.3 1 6 31/5754.396/785.710/00

« Back  |  Roster       Stai leggendo la scheda di Robert Parish.

Celtics.it
Home Page  |  News  |  Calendario  |  Statistiche  |  Approfondimenti  |  Dentro i Celtics  |  MyRoster  |  Info  |  Utility  |  Privacy policy  |  Cookie  |  Forum