» 20 - RAY ALLEN


Nome completo: Walter Ray Allen
Nato: 20/06/1975 a Merced -CA-
Altezza / Peso: 196 cm / 93 Kg
College: Univerity of Connecticut
ASG: 6
Nicknames: Candynman - He got game - Ray of light - Jesus



Trovare un tiratore più puro di Ray Allen nell'odierna NBA è davvero difficile. Il suo tiro è così bello, veloce ed efficace, che anche gli avversari restano ammirati da questo gesto purissimo. Ma Ray Allen non è solo tiro. Infatti candyman (l'uomo delle caramelle) è un giocatore eccellente in tutte le situazioni di gioco, prediligendo ovviamente la metà campo avversaria per far vedere il suo valore.

Dopo essere stato scelto alla numero 5 nella stagione 1996, viene subito scambiato a Milwaukee per Marbury e lì insieme a Sam Cassel e Glenn Robinson formerà un trio di talenti denominato The Big Three. L'anno di massimo splendore sarà il 2001 dove si arrenderà in finale ad EST in sette gare a Philadelphia del MVP della stagione Iverson.

Finiti i suoi anni ai Bucks, passa nel 2003 ai Seattle Supersonics dove raggiungerà i playoff solo una volta nel 2004 e perderà solo contro i futuri campioni degli Spurs.

Arriva il 2007 e Ray passa ai Boston Celtics. Nuovamente due compagni fenomenali (stavolta molto più forti del primo terzetto) e nuovamente un solo obiettivo, l'anello.

La cavalcata stagionale è imperiosa i Celtics chiuduono la prima parte della stagione con 66 vittorie infrangendo tanti record. Ray si cala perfettamente nel ruolo di star che gioca al servizio della squadra. Nei playoff un inizio a dir poco incerto, lascia pian piano spazio al campione che tutti aspettavano e nella serie finale coi Lakers risulata devastante. E' spesso il miglior marcatore e tre i più continui nella serie finale. Il giocatore atteso come un messia, diventa determinante nel periodo più caldo della stagione.

Che altro chiedere.

Statistiche stagione regolare di Ray Allen

Anno FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG TO PF PPG + / -
96-97 .430 .393 .823 4.0 2.6 0.9 0.1 1.82 2.70 13.4
97-98 .428 .364 .875 4.9 4.3 1.4 0.2 3.21 3.00 19.5
98-99 .450 .356 .903 4.2 3.6 1.1 0.1 2.44 2.30 17.1
99-00 .455 .423 .887 4.4 3.8 1.3 0.2 2.23 2.30 22.1
00-01 .480 .433 .888 5.2 4.6 1.5 0.2 2.49 2.30 22.0
01-02 .462 .434 .873 4.5 3.9 1.3 0.3 2.30 2.30 21.8
02-03 .437 .395 .913 4.6 3.5 1.2 0.2 2.49 2.20 21.3
02-03 .441 .351 .920 5.6 5.9 1.6 0.1 2.79 2.40 24.5
03-04 .440 .392 .904 5.1 4.8 1.3 0.2 2.79 2.40 23.0
04-05 .428 .376 .883 4.4 3.7 1.1 0.1 2.19 2.10 23.9
05-06 .454 .412 .903 4.3 3.7 1.4 0.2 2.41 1.90 25.1
06-07 .438 .372 .903 4.5 4.1 1.5 0.2 2.80 2.10 26.4
07-08 .445 .398 .907 3.7 3.9 0.9 0.2 1.74 2.00 17.4
08-09 .480 .409 .952 3.5 2.8 0.9 0.2 1.70 2.00 18.2
Carriera .448 .398 .893 4.4 3.8 1.2 0.1 2.34 2.30 20.9


Statistiche playoff di Ray Allen

Anno FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG TO PF PPG + / -
98-99 .532 .472 .615 7.3 4.3 1.0 0.3 3.67 3.00 22.3
99-00 .480 .385 .909 6.6 2.6 1.6 0.0 1.80 2.00 22.0
00-01 .477 .479 .919 4.1 6.0 1.3 0.6 2.39 2.40 25.1
04-05 .474 .378 .889 4.3 3.9 1.3 0.4 3.09 2.00 26.4
07-08 .422 .396 .913 3.8 2.7 0.9 0.3 1.46 2.40 15.6
08-09 .403 .350 .948 3.9 2.6 1.1 0.4 1.79 2.50 18.3
Carriera .451 .406 .904 4.3 3.7 1.1 0.4 1.79 2.50 20.5




Valutazioni di Celtics.it

Nome Ruolo Scandeza
contratto
Margini di
miglioramento
Possibile
ALL-STAR
Impatto
Franchigia
R. Allen G 2010




Ray Allen finalmente la scimmia è scesa.




<< BACK